Wynajem podnośników nożycowych elektrycznych i spalinowych
Oferujemy Państwu wynajem podnośników elektrycznych i spalinowych o różnych parametrach technicznych, przeznaczonych zarówno do prac wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Dysponujemy urządzeniami wiodących producentów, takich jak: Genie, Haulotte, JLG, które gwarantują bezpieczną i komfortową pracę. Prowadzimy wynajem podnośników przegubowych i nożycowych. Warte Państwa uwagi będą również urządzenia teleskopowe, które ułatwią pracę wykonywaną na dużej wysokości. Wynajem podnośników koszowych to doskonałe rozwiązanie w sytuacjach, kiedy trzeba zapewnić bezpieczeństwo pracowników zajmujących się remontem elewacji czy prześwietlaniem drzew.
Wszystkie oferowane przez nas urządzenia mają aktualne badania techniczne UDT oraz wszelkie wymagane certyfikaty. Prowadzimy również szkolenia z zakresu obsługi zwyżek zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego. Wynajem podnośników szczególnie polecamy tym firmom, które realizują pojedyncze zlecenia, a nie dysponują własnym sprzętem. W przypadku specjalizacji w pracach na wysokości proponujemy również sprzedaż podnośników koszowych. Oferujemy je szczególnie Klientom z miejscowości takich jak Żary, Żagań, Świebodzin, Międzyrzecz, Zielona Góra, a także z terenu całego województwa lubuskiego oraz innych rejonów kraju.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą podnośników. Wynajem obejmuje modele spalinowe i elektryczne wiodących marek znanych producentów maszyn do prac na wysokościach. Jeśli jesteście nią Państwo zainteresowani, zachęcamy do kontaktu z naszą firmą 4 Lifts z Zielonej Góry.
Podnośniki do wynajęcia
Podnośniki nożycowe elektryczne
Model | Wysokość robocza | Wysokość platformy | Szerokość | Wysokość transportowa (z barierkami) | Wysokość (ze złożonymi barierkami) | Długość platformy | Długość platformy (po rozłożeniu) | Udźwig | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimum 8 | 7,80m | 5,80m | 76cm | 2,00m | 1,13m | 1,90m | 2,59m | 230kg | 1375kg |
Compact 8N | 8,20m | 6,20m | 81cm | 2,00m | 1,13m | 2,45m | 3,22m | 350kg | 1730kg |
Compact 8W | 8,25m | 6,25m | 120cm | 2,11m | 1,28m | 2,45m | 3,22m | 450kg | 1950kg |
Compact 10N | 10,00m | 8,00m | 81cm | 2,17m | 1,33m | 2,15m | 3,22m | 230kg | 2160kg |
Compact 10 | 10,15m | 8,15m | 120cm | 2,26m | 1,40m | 2,45m | 3,22m | 450kg | 2330kg |
Compact 12 | 12,00m | 10,00m | 120cm | 2,38m | 1,53m | 2,45m | 3,22m | 300kg | 2630kg |
GS-1932 | 7,60m | 5,60m | 81cm | 2,11m | 1,75m | 1,83m | 2,74m | 227kg | 1503kg |
GS-2032 | 7,90m | 5,90 | 81cm | 2,13m | 1,78m | 2,44m | 3,33m | 363kg | 1825kg |
GS-2632 | 9,80m | 7,80m | 81cm | 2,26m | 1,91m | 2,44m | 3,33m | 227kg | 1956kg |
GS-2646 | 9,92m | 7,92m | 117cm | 2,26m | 1,68m | 2,41m | 3,33m | 454kg | 2447kg |
GS-3246 | 11,75m | 9,75m | 117cm | 2,39m | 1,80m | 2,41m | 3,33m | 318kg | 2812kg |
JLG-3246ES | 11,68m | 9,68m | 117cm | 2,36m | 1,97m | 2,50m | 3,77m | 450kg | 2903kg |
Podnośniki nożycowe spalinowe
Model | Wysokość robocza | Wysokość platformy | Szerokość | Wysokość transportowa (z barierkami) | Wysokość (ze złożonymi barierkami) | Długość platformy | Długość platformy (po rozłożeniu) | Udźwig | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compact 10DX | 10,15m | 8,15m | 180cm | 2,43m | 1,57m | 3,17m | 3,70m | 565kg | 3440kg |
Compact 12DX | 12,15m | 10,15m | 180cm | 2,55m | 1,70m | 3,17m | 3,70m | 450kg | 4060kg |
H12SX | 12,00m | 10,00m | 225cm | 2,57m | 1,71m | 4,18m | 6,00m | 700kg | 5640kg |
H18SDX | 18,00m | 16,00m | 225cm | 2,97m | 2,11m | 4,18m | 6,00m | 500kg | 7300kg |
GS-3384RT | 12,06m | 10,06m | 213cm | 2,68m | 2,00m | 4,88m | 7,38m | 1134kg | 6616kg |
GS-4390RT | 15,11m | 13,11m | 229cm | 2,93m | 2,25m | 4,88m | 6,57m | 680kg | 6800kg |
GS-5390RT | 18,15m | 16,15m | 229cm | 3,15m | 2,47m | 4,88m | 6,57m | 680kg | 7500kg |
JLG-3394 | 12,06m | 10,06m | 239cm | 2,67m | 1,97m | 3,86m | 5,03m | 907kg | 5402kg |
JLG-4394RT | 15,11m | 13,11m | 239cm | 2,89m | 2,19m | 3,86m | 5,03m | 680kg | 7100kg |
Podnośniki koszowe teleskopowe i przegubowe-elektryczne
Model | Wysokość robocza | Wysokość kosza | Maksymalny wysięg boczny | Szerokość | Wysokość | Długość | Udźwig | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA12IP | 12,00m | 10,00m | 6,60m | 135cm | 2,00m | 5,45m | 230kg | 5900kg |
HA15IP | 15,00m | 13,00m | 8,00m | 150cm | 2,10m | 6,60m | 230kg | 7300kg |
Z-45/25 Bi Energy | 15,87m | 13,87m | 7,62m | 179cm | 2,00m | 5,56m | 227kg | 7190kg |
JLG M450AJ | 15,72m | 13,72m | 7,24m | 175cm | 2,01m | 6,45m | 230kg | 6700kg |
Podnośniki koszowe teleskopowe i przegubowe-spalinowe
Model | Wysokość robocza | Wysokość kosza | Maksymalny wysięg boczny | Szerokość | Wysokość | Długość | Udźwig | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA18PX | 17,30m | 15,30m | 10,60m | 230cm | 2,30m | 7,60m | 230kg | 8050kg |
HA260PX | 25,60m | 23,60m | 16,20m | 238cm | 2,71m | 12,00m | 230kg | 15890kg |
H25TPX | 25,30m | 23,30m | 16,90m | 248cm | 3,00m | 13,10m | 230kg | 13720kg |
Z-60/34 | 20,39m | 18,39m | 11,05m | 246cm | 2,69m | 8,15m | 227kg | 11231kg |
Z-45/25RT | 15,97m | 13,97m | 7,49m | 229cm | 2,13m | 5,38m | 227kg | 6078kg |